Bolsas para empacar los flores, caramelos, uvas, sándwich, ensalada fresca, verdura fresca, plantas, paraguas, corbata.

| Modelo | IPH-600SC-RW | IPH-800SC-RW | IPH-1000SC-RW |
|---|---|---|---|
| Material Aplicable | BOPP, CPP | BOPP, CPP | BOPP, CPP |
| Ancho de Bolsa | 250 – 550mm | 300 – 650mm | 350 – 750mm |
| Largo de Bolsa | 380 – 550mm | 450 – 650mm | 450 – 750mm |
| Velocidad ① | 120 Cycle x (2) | 120 Cycle x (2) | 120 Cycle x (2) |
| Calibre ② | 0.015 – 0.08 mm | 0.015 – 0.08 mm | 0.015 – 0.08 mm |
| Diámetro Desbobinador | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Diámetro Desbobinador | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Equipos Opcionales: - Dispositivo de perforación para agujeros redondos - Perforadora de agujeros multiples - Alineador del borde (EPC) - Dispositivo de registro de impresión hacia arriba y hacia abajo - Molde de sellado en forma de copa de vino - Dispositivo de sellado foundo - Molde de sellado en forma de S - Dispositivo de ajuntar las etiquetas - Cinta adhesive - La tension de desbobinador controlado por el freno de polvo |
|||
① Depende de medidas de bolsas, material y espesor.
② Depende de tipo de material.