Aplicación para bolsas gruesas de polietileno, empaques de sal, material, arroz, azúcar, tornillos, pesticidas, refrigerados, frutas ,verduras y bolsa de compras.
Modelo | IPH-264 | IPH-326 | IPH-406 |
---|---|---|---|
Material | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE |
Ancho de Corte | 26” | 32” | 40” |
Largo de Corte | 4” – 40” | 6” – 60” | 6 – 60” |
Pieza / Minuto | 40 – 130 | 25 - 100 | 25 - 100 |
Espesor (mm) | 0.015 – 0.100 | 0.015 – 0.100 | 0.015 – 0.100 |
Equipo opcional - Sello de 45˚ para bolsa de pie. - Dispositivo de tensión libre para un sellado resistente. |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Modelo | IPH-263Q | IPH-326Q | IPH-406Q |
---|---|---|---|
Material | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE |
Ancho de Corte | 26” | 32” | 40” |
Largo de Corte | 3” – 30” | 3” – 30” | 3” – 30” |
Pieza / Minuto | 20 – 70 | 20 - 50 | 20 - 50 |
Espesor (mm) | 0.080 – 0.400 | 0.080 – 0.400 | 0.080 – 0.400 |
Equipo opcional - Sello de 45˚ para bolsa de pie. - Dispositivo de tensión libre para un sellado resistente. |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.