Almacenamiento de stock
Distribución de artículos
Manejo de piezas y equipo pesado
Carga, descarga y transporte de rollos
Seguridad: prevención de accidentes.
Uso amigable: Movimientos sencillos, reducción de fatiga.
Disminuye mano de obra: Independencia de trabajo.
Aumento de productividad: Carga sencilla, descarga y transporte, eficiencia de trabajo.
Modelo | LPC-150S | LPC-300S | LPC-500S | LPC-600S | LPC-800S | LPC-1000S |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Elevación por pedal | |||||
Capacidad (Max.) | 150KG | 300KG | 500KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
Tamaño de la mesa A × B | 450 × 700 | 500 × 800 | 500 × 900 | 550 × 1000 | 550 × 1000 | 550 × 1000 |
Altura Min. | 220 | 280 | 310 | 330 | 365 | 365 |
Altura Max. C | 760 | 880 | 950 | 990 | 1010 | 365 |
Altura de maniubro D | 920 | 970 | 970 | 970 | 1020 | 1020 |
Brazo | single | |||||
Ancho Total E | 860 | 970 | 1070 | 1230 | 1230 | 1230 |
Nota: Para los modelos, 300 / 500 / 800 / 1000 kgs, se cuenta con opción automática.
Modelo | LPC-300D | LPC-350D | LPC-500D |
---|---|---|---|
Tipo | Elevación por pedal | ||
Capacidad (Max.) | 300KG | 350KG | 500KG |
Tamaño de la mesa A × B | 500 × 800 | 500 × 900 | 550 × 700 |
Altura Min. | 355 | 355 | 355 |
Altura Max. C | 1300 | 1400 | 1100 |
Altura de maniubro D | 970 | 970 | 970 |
Brazo | double | ||
Ancho Total E | 970 | 1070 | 870 |
Nota: Para los modelos, 350 / 500 kgs, se cuenta con opción automática