Plegar la lámina OPP, CPP & PE. para las convertidoras.
| Modelo | TB-1000 AE | TB-1500 AE |
|---|---|---|
| Ancho de trabajo | 0.1 ~ 1M | 0.1 ~ 1.5M |
| Velocidad /minuto | 140M | 140M |
| Energía requerida | 4KW | 4KW |
| Dimensiones de la máquina | 2.3 x 2 x 1.8M | 2.8 x 2.3 x 2M |
| Peso de la máquina | 1850 kg | 2000 kg |
| Embalaje de la máquina | 2.5 x 2.27 x 2.1M | 3.2 x 2.27 x 2.3M |
| Peso del embalaje | 2300 kg | 2400 kg |
|
Equipo opcional - Dispositivo de prensa de borde - Dispositivo de plegado de PET - Dispositivo de corte - Dispositivo de corte en caliente - Dispositivo de punzonado continuo - LPC |
||
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.